Veränderung Legislative Kanton =$kanton?>
Vergleich der Stärke in Prozent und Sitzen der Parteien in der Legislative (Wahldaten =$datum?>)
| Partei | Stärke 2002 | Stärke 2006 | Veränderung 2006-2002 | Sitze 2002 | Sitze 2006 | Veränderung Sitze 2006-2002 |
| FDP | - | - | - | 20 | 20 | +/-0 |
| CVP | - | - | - | 25 | 23 | -2 |
| SP | - | - | - | 9 | 8 | -1 |
| SVP | - | - | - | 18 | 17 | -1 |
| Sozialistische Grüne Alternative | - | - | - | 8 | 12 | +4 |
|
Bemerkung: Da in einigen Kreisen des Kanton Zug Majorzwahlen stattfinden, gibt es keine Aufschlüsselung nach Prozenten. Die Sozialistische Grüne Alternative ist Mitglied der Grünen Partei Schweiz. |
||||||
zoom Grafik

