Veränderung Legislative Kanton =$kanton?>
Vergleich der Stärke in Prozent und Sitzen der Parteien in der Legislative (Wahldaten =$datum?>)
| Partei | Stärke 2005 | Stärke 2009 | Veränderung 2009-2005 | Sitze 2005 | Sitze 2009 | Veränderung Sitze 2009-2005 |
| FDP | 25.9 | 19.7 | -6.2 | 30 | 28 | -2 |
| CVP | 52.1 | 48.5 | -3.6 | 73 | 68 | -5 |
| SP | 13.9 | 14.6 | +0.7 | 18 | 17 | -1 |
| SVP | 7.2 | 11.5 | +4.3 | 6 | 12 | +6 |
| Grüne | 0.6 | 2.5 | +1.9 | 2 | 2 | +/-0 |
| CSP | 0.3 | 2.8 | +2.5 | 1 | 3 | +2 |
| Übrige | 0.0 | 0.4 | +0.4 | 0 | 0 | +/-0 |
| Bemerkung: Die FDP und die LPS haben im Lauf der Legislatur fusioniert. Die Parteistärke und Stimmen von 2005 der FDP und LPS werden addiert. | ||||||
zoom Grafik

