Veränderung Legislative Kanton =$kanton?>
Vergleich der Stärke in Sitzen der Parteien in der Legislative (Wahldatum =$datum?>)
| Partei | Stärke 2004 | Stärke 2008 | Veränderung 2008-2004 | Sitze 2004 | Sitze 2008 | Veränderung Sitze 2008-2004 |
| FDP | - | - | - | 15 | 11 | -4 |
| CVP | - | - | - | 29 | 24 | -5 |
| SP | - | - | - | 8 | 7 | -1 |
| SVP | - | - | - | 9 | 18 | +9 |
| Grüne Partei | - | - | - | 2 | 3 | +1 |
| Übrige | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| Bemerkung: Da in vielen Kreisen des Kanton Uri Majorzwahlen stattfinden, gibt es keine Aufschlüsselung nach Prozenten. | ||||||

