polittrends.ch > Parteienforschung > Parteienbarometer > TG > Veränderung Legislative Kanton Thurgau
seperator seperator seperator seperator seperator seperator seperator seperator

Veränderung Legislative Kanton

Vergleich der Stärke in Prozent und Sitzen der Parteien in der Legislative (Wahldaten )

Partei Stärke 2004 Stärke 2008 Veränderung 2008-2004 Sitze 2004 Sitze 2008 Veränderung Sitze 2008-2004
FDP 15.7 14.5 -1.2 20 18 -2
CVP 17.5 15.9 -1.6 22 22 0
SP 15.6 12.8 -2.8 23 17 -6
SVP 32.8 36.4 +3.6 47 51 +4
EVP 5.0 5.0 0 4 6 +2
Grüne Partei 9.7 7.3 -2.4 13 11 -2
GLP 0.0 3.5 +3.5 0 2 +2
EDU 2.7 3.9 +1.2 1 3 +2
Übrige 1.0 0.7 -0.3 0 0 0

Veränderung Legislative Kanton Thurgau, zum vergrössern anklicken  zoom Grafik

Veränderung Sitze Legislative Kanton Thurgau, zum vergrössern anklicken  zoom Grafik

Print Preview