Veränderung Legislative Kanton =$kanton?>
Vergleich der Stärke in Prozent und Sitzen der Parteien in der Legislative (Wahldaten =$datum?>)
| Partei | Stärke 2004 | Stärke 2008 | Veränderung 2008-2004 | Sitze 2004 | Sitze 2008 | Veränderung Sitze 2008-2004 |
| FDP | 22.5 | 19.6 | -2.9 | 24 | 21 | -3 |
| CVP | 31.5 | 29.8 | -1.7 | 33 | 29 | -4 |
| SP | 15.3 | 11.9 | -3.4 | 15 | 9 | -6 |
| SVP | 29.1 | 37.5 | +8.4 | 28 | 41 | +13 |
| Übrige | 1.6 | 1.2 | -0.4 | 0 | 0 | 0 |
zoom Grafik

