Veränderung Legislative Kanton =$kanton?>
Vergleich der Stärke in Prozent und Sitzen der Parteien in der Legislative (Wahldaten =$datum?>)
| Partei | Stärke 2005 | Stärke 2009 | Veränderung 2009-2005 | Sitze 2005 | Sitze 2009 | Veränderung Sitze 2009-2005 |
| FDP | 29.0 | 26.8 | -2.2 | 30 | 27 | -3 |
| CVP | 21.5 | 20.8 | -0.7 | 23 | 25 | +2 |
| SP | 24.9 | 20.7 | -4.2 | 25 | 21 | -4 |
| SVP | 17.6 | 19.4 | +1.8 | 17 | 18 | +1 |
| EVP | 1.7 | 1.8 | +0.1 | 1 | 1 | +/-0 |
| Grüne Partei | 4.5 | 6.5 | +2.0 | 4 | 6 | +2 |
| GLP | 0.0 | 3.7 | +3.7 | 0 | 2 | +2 |
| EDU | 0.0 | 0.3 | +0.3 | 0 | 0 | +/-0 |
| Übrige | 0.8 | 0.0 | -0.8 | 0 | 0 | +/-0 |


