Veränderung Legislative Kanton =$kanton?>
Vergleich der Stärke in Prozent und Sitzen der Parteien in der Legislative (Wahldatum =$datum?>)
| Partei | Stärke 2004 | Stärke 2008 | Veränderung 2008-2004 | Sitze 2004 | Sitze 2008 | Veränderung Sitze 2008-2004 |
| FDP | 17.1 | 22.2 | +5.1 | 14 | 14 | |
| CVP | 4.6 | 5.1 | +0.5 | 3 | 3 | |
| SP | 27.2 | 23.0 | -4.2 | 24 | 14 | |
| SVP | 35.6 | 32.6 | -3.0 | 30 | 19 | |
| Grü- nes Bünd- nis |
8.2 | 8.3 | +0.1 | 6 | 5 | |
| EVP | 1.4 | 2.4 | +1.0 | 1 | 1 | |
| EDU | 1.0 | 2.3 | +1.3 | 0 | 1 | |
| AL | 2.0 | 4.1 | +2.1 | 1 | 3 | |
| Übrige | 2.9 | 0.0 | -2.9 | 1 | 0 | |
| Bemerkungen: Der Vergleich der Prozentwerte ist mit Einschränkungen möglich, da der Kantonsrat von 80 auf 60 verkleinert wurde, zudem ist dadurch ein Vergleich der Sitze nicht möglich. | ||||||

