Veränderung Legislative Kanton =$kanton?>
Vergleich der Stärke in Prozent und Sitzen der Parteien in der Legislative (Wahldaten =$datum?>)
| Partei | Stärke 2004 | Stärke 2008 | Veränderung 2008-2004 | Sitze 2004 | Sitze 2008 | Veränderung Sitze 2008-2004 |
| FDP | 18.8 | 18.3 | -0.5 | 32 | 23 | |
| CVP | 28.7 | 26.1 | -2.6 | 55 | 33 | |
| SP | 17.1 | 13.3 | -3.8 | 35 | 16 | |
| SVP | 24.6 | 30.5 | +5.9 | 45 | 41 | |
| EVP | 1.8 | 2.0 | +0.2 | 2 | 2 | |
| Grüne Partei | 5.6 | 4.8 | -0.8 | 10 | 4 | |
| GLP | 0.0 | 2.4 | +2.4 | 0 | 1 | |
| SD | 0.2 | 0.3 | +0.1 | 0 | 0 | |
| EDU | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | |
| Übrige | 3.0 | 2.1 | -0.9 | 1 | 0 | |
| Bemerkung: Der Vergleich der Prozentwerte ist mit Einschränkungen möglich, da der Kantonsrat von 180 auf 120 verkleinert wurde, zudem ist dadurch ein Vergleich der Sitze nicht möglich. | ||||||

