Veränderung Legislative Kanton =$kanton?>
Vergleich der Stärke in Prozent und Sitzen der Parteien in der Legislative (Wahldaten =$datum?>)
| Partei | Stärke 2006 | Stärke 2010 | Veränderung 2010-2006 | Sitze 2006 | Sitze 2010 | Veränderung Sitze 2010-2006 |
| FDP | 20.9 | 17.9 | -3.0 | 10 | 10 | +/-0 |
| CVP | 35.2 | 33.8 | -1.4 | 23 | 20 | -3 |
| SP | 13.1 | 10.9 | -2.2 | 6 | 6 | +/-0 |
| SVP | 13.8 | 21.1 | +7.3 | 6 | 11 | +5 |
| CSP | 16.4 | 15.5 | -0.9 | 10 | 8 | -2 |
| Übrige | 0.6 | 0.8 | +0.2 | 0 | 0 | +/-0 |
zoom Grafik

