Veränderung Legislative Kanton =$kanton?>
Vergleich der Stärke in Prozent und Sitzen der Parteien in der Legislative (Wahldaten =$datum?>)
| Partei | Stärke 2006 | Stärke 2010 | Veränderung 2010-2006 | Sitze 2006 | Sitze 2010 | Veränderung Sitze 2010-2006 |
| FDP | 28.6 | 27.8 | -0.8 | 18 | 17 | -1 |
| CVP | 34.4 | 31.1 | -3.3 | 23 | 18 | -5 |
| SP | 3.1 | 2.1 | -1.0 | 1 | 1 | +/-0 |
| SVP | 19.5 | 26.6 | +7.1 | 10 | 19 | +9 |
| GPS | 12.9 | 11.9 | -1.0 | 7 | 5 | -2 |
| Parteilos | 1.5 | 0.5 | -1.0 | 1 | 0 | -1 |
zoom Grafik

