polittrends.ch > Parteienforschung > Parteienbarometer > Nationalrat > Veränderung Nationalrat
seperator seperator seperator seperator seperator seperator seperator seperator

Veränderung

Vergleich der Stärke in Prozent und Sitzen der Parteien im Nationalrat (Wahldatum )

Partei Stärke 2003 Stärke 2007 Veränderung 2007-2003 Sitze 2003 Sitze 2007 Veränderung Sitze 2007-2003
FDP 17.3 15.8 -1.5 36 31 -5
CVP 14.4 14.5 +0.1 28 31 +3
SP 23.3 19.5 -3.8 52 43 -9
SVP 26.7 28.9 +2.2 55 62 +7
EVP 2.3 2.4 +0.1 3 2 -1
Grüne 7.4 9.6 +2.2 13 20 +7
SD 1.0 0.5 -0.5 1 0 -1
EDU 1.3 1.3 0 2 1 -1
PdA 0.7 0.7 0 2 1 -1
LPS 2.2 1.9 -0.3 4 4 0
Lega 0.4 0.6 +0.2 1 1 0
CSP 0.4 0.4 0 1 1 0
GLP 0.0 1.4 +1.4 0 3 +3
Übrige 2.6 2.4 -0.2 2 0 -2

Veränderung Nationalrat, zum vergrössern anklicken  zoom Grafik

Veränderung Sitze Nationalrat, zum vergrössern anklicken  zoom Grafik

Print Preview
Home
| Kontakt | Links | News | Map