Veränderung Legislative Kanton =$kanton?>
Vergleich der Stärke in Prozent und Sitzen der Parteien in der Legislative (Wahldaten =$datum?>)
| Partei | Stärke 2005 | Stärke 2009 | Veränderung 2009-2005 | Sitze 2005 | Sitze 2009 | Veränderung Sitze 2009-2005 |
| FDP | 34.2 | 33.2 | -1.0 | 40 | 41 | +1 |
| CVP | 0.8 | 3.2 | +2.4 | 0 | 0 | +/-0 |
| SP | 32.2 | 28.2 | -4.0 | 41 | 36 | -5 |
| SVP | 15.6 | 12.7 | -2.9 | 17 | 14 | -3 |
| Grüne | 9.6 | 12.6 | +3 | 10 | 14 | +4 |
| PdA | 5.3 | 8.5 | +3.2 | 6 | 10 | +4 |
| EVP | 0.0 | 0.7 | +0.7 | 0 | 0 | +/-0 |
| Übrige | 2.3 | 0.9 | -1.4 | 1 | 0 | -1 |
| Bemerkung: Die FDP und die LPS haben im Lauf der Legislatur fusioniert. Die Parteistärke und Stimmen von 2005 der FDP und LPS werden addiert. | ||||||
zoom Grafik

