Veränderung Legislative Kanton =$kanton?>
Vergleich der Stärke in Prozent und Sitzen der Parteien in der Legislative (Wahldaten =$datum?>)
| Partei | Stärke 2006 | Stärke 2010 | Veränderung 2010-2006 | Sitze 2006 | Sitze 2010 | Veränderung Sitze 2010-2006 |
| FDP.Die Liberalen | 29.5 | 20.3 | -9.2 | 23 | 12 | |
| CVP | 14.0 | 10.7 | -3.3 | 12 | 6 | |
| SP | 14.7 | 13.9 | -0.8 | 12 | 8 | |
| SVP | 31.0 | 26.3 | -4.7 | 26 | 17 | |
| GPS | 8.0 | 11.9 | +3.9 | 6 | 7 | |
| BDP | 0.01 | 16.6 | +16.6 | 0 | 10 | |
| EDU | 0.2 | 0.3 | +0.1 | 0 | 0 | |
| Übrige | 2.6 | 0.0 | -2.6 | 1 | 0 |
Bemerkung: Der Vergleich der Prozentwerte ist mit Einschränkungen möglich, da der Landrat von 80 auf 60 verkleinert wurde und es fand eine Wahlkreisreform statt, zudem ist dadurch ein Vergleich der Sitze nicht möglich.

