polittrends.ch > > > >
seperator seperator seperator seperator seperator seperator seperator seperator

Veränderung Legislative Kanton

Vergleich der Stärke in Prozent und Sitzen der Parteien in der Legislative (Wahldaten )

Partei Stärke 2002 Stärke 2006 Veränderung 2006-2002 Sitze 2002 Sitze 2006 Veränderung Sitze 2006-2002
FDP 20.7 18.6 -2.1 26 19  
CVP 33.5 30.6 -2.9 45 37  
SP 19.6 21.0 +1.4 26 25  
SVP 11.8 16.0 +4.2 16 18  
CSP 7.4 4.7 -2.7 10 4  
EVP 0.4 0.1 -0.3 0 1  
Grüne 0.8 3.7 +2.9 1 3  
EDU 0.0 0.6 +0.6 0 0  
Übrige 5.8 4.7 -1.1 6 3  
Bemerkung: Bemerkung: Der Vergleich der Prozentwerte ist mit Einschränkungen möglich, da der Grosse Rat von 130 auf 110 verkleinert wurde, zudem ist dadurch ein Vergleich der Sitze nicht möglich.

Veränderung Legislative Kanton Freiburg, zum vergrössern anklicken  zoom Grafik

Print Preview
Home
| | | |