Veränderung Legislative Kanton =$kanton?>
Vergleich der Stärke in Prozent und Sitzen der Parteien in der Legislative (Wahldatum =$datum?>)
| Partei | Stärke 2004 | Stärke 2008 | Veränderung 2008-2004 | Sitze 2004 | Sitze 2008 | Veränderung Sitze 2008-2004 |
| FDP | 11.8 | 10.2 | -1.6 | 17 | 11 | |
| CVP | 8.2 | 9.4 | +1.2 | 11 | 8 | |
| SP | 31.4 | 28.4 | -3.0 | 46 | 32 | |
| SVP | 12.2 | 14.0 | +1.8 | 15 | 14 | |
| Grü- nes Bünd- nis | 11.0 | 13.1 | +2.1 | 16 | 13 | |
| LDP | 8.6 | 9.1 | +0.5 | 12 | 9 | |
| SD | 2.9 | 0.0 | -2.9 | 0 | 0 | |
| EDU | 0.6 | 0.0 | -0.6 | 0 | 0 | |
| VEW | 5.3 | 5.3 | 0 | 6 | 4 | |
| GLP | 0.0 | 5.1 | +5.1 | 0 | 5 | |
| Übrige | 8.2 | 5.4 | -2.8 | 7 | 4 | |
| Bemerkung: Die Vereinigung der Evangelischen Wähler (VEW) kann der EVP und die Liberal-demokratische Partei (LDP) kann der LPS gleichgesetzt werden. Der Vergleich der Prozentwerte ist mit Einschränkungen möglich, da der Kantonsrat von 130 auf 100 verkleinert wurde, zudem ist dadurch ein Vergleich der Sitze nicht möglich. | ||||||

