Veränderung Exekutive Kanton =$kanton?>
Vergleich der Stärke in Sitzen der Parteien in der Exekutive (Wahldatum =$datum?>)
| Partei | Sitze 2004 | Sitze 2008 | Veränderung 2004-2008 |
| FDP | 1 | 1 | 0 |
| CVP | 1 | 1 | 0 |
| SP | 3 | 3 | 0 |
| LDP | 1 | 1 | 0 |
| Grüne | 1 | 1 | 0 |
| Bemerkung: Die Liberal-demokratische Partei (LDP) kann der LPS gleichgesetzt werden. | |||
