Veränderung Legislative Kanton =$kanton?>
Vergleich der Stärke in Prozent und Sitzen der Parteien in der Legislative (Wahldaten =$datum?>)
| Partei | Stärke 2003 | Stärke 2007 | Veränderung 2007-2003 | Sitze 2003 | Sitze 2007 | Veränderung Sitze 2007-2003 |
| FDP | 21.3 | 20.9 | -0.4 | 19 | 20 | +1 |
| CVP | 11.3 | 12.1 | +0.8 | 11 | 11 | +/-0 |
| SP | 25.9 | 23.0 | -2.9 | 25 | 22 | -3 |
| SVP | 21.8 | 22.5 | +0.7 | 20 | 21 | +1 |
| Grünes Bündnis | 9.4 | 12.1 | +2.7 | 8 | 11 | +3 |
| SD | 5.6 | 3.5 | -2.1 | 4 | 1 | -3 |
| EVP | 4.7 | 5.6 | +0.9 | 3 | 4 | +1 |
| EDU | 0.0 | 0.3 | +0.3 | 0 | 0 | +/-0 |
zoom Grafik
