Veränderung Legislative Kanton =$kanton?>
Vergleich der Stärke in Prozent und Sitzen der Parteien in der Legislative (Wahldaten =$datum?>)
| Partei | Stärke 2006 | Stärke 2010 | Veränderung 2010-2006 | Sitze 2006 | Sitze 2010 | Veränderung Sitze 2010-2006 |
| FDP | 16.4 | 10.3 | -6.1 | 26 | 17 | -9 |
| CVP | 1.7 | 1.3 | -0.5 | 1 | 1 | +/-0 |
| SP | 24.0 | 18.9 | -5.1 | 42 | 35 | -7 |
| SVP | 27.4 | 26.6 | -0.8 | 47 | 44 | -3 |
| EVP | 7.3 | 5.9 | -1.4 | 13 | 10 | -3 |
| GPS | 12.9 | 10.1 | -2.8 | 19 | 16 | -3 |
| BDP | 0.0 | 16.1 | +16.1 | 0 | 25 | +25 |
| GLP | 0.0 | 4.1 | +4.1 | 0 | 4 | +4 |
| SD | 2.2 | 0.4 | -1.8 | 1 | 0 | -1 |
| EDU | 4.8 | 4.4 | -0.4 | 6 | 5 | -1 |
| PdA | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 0 | 0 | +/-0 |
| FPS | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 1 | 0 | -1 |
| Übrige | 2.3 | 1.9 | -0.4 | 4 | 3 | -1 |
| Bemerkung: Es fand eine Wahlkreisreform statt. Der Vergleich der Sitze und Prozente ist mit Einschränkungen zu betrachen. |
||||||
zoom Grafik

