Veränderung Legislative Kanton =$kanton?>
Vergleich der Stärke in Prozent und Sitzen der Parteien in der Legislative (Wahldaten =$datum?>)
| Partei | Stärke 2005 | Stärke 2009 | Veränderung 2009-2005 | Sitze 2005 | Sitze 2009 | Veränderung Sitze 2009-2005 |
| FDP | 16.9 | 14.4 | -2.5 | 24 | 20 | -4 |
| CVP | 17.5 | 15.1 | -2.4 | 26 | 21 | -5 |
| SP | 19.6 | 15.8 | -3.8 | 30 | 22 | -8 |
| SVP | 30.3 | 32.1 | +1.8 | 46 | 45 | -1 |
| EVP | 5.7 | 4.4 | -1.3 | 7 | 6 | -1 |
| Grüne Partei | 7.2 | 8.9 | +1.7 | 7 | 13 | +6 |
| GLP | 0.0 | 3.5 | +3.5 | 0 | 5 | +5 |
| BDP | 0.0 | 2.6 | +2.6 | 0 | 4 | +4 |
| SD | 1.1 | 1.3 | +0.2 | 0 | 2 | +2 |
| EDU | 0.7 | 1.9 | +1.2 | 0 | 2 | +2 |
| FPS | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0 | 0 | +/-0 |
| Übrige | 0.8 | 0.0 | -0.8 | 0 | 0 | +/-0 |


